<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;עבודה שחורה &#187; בחירות 2009&#8236;</title>	<atom:link href="http://www.blacklabor.org/?feed=rss2&#038;cat=1406" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blacklabor.org</link>
	<description>&#8235;פועלים למען מדינת רווחה&#8236;</description>	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 05:40:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8235;בחירות 2009: בנימין נתניהו ראש ממשלה &#8211; צרה או רחבה?&#8236;</title>		<link>http://www.blacklabor.org/?p=7008</link>
		<comments>http://www.blacklabor.org/?p=7008#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 07:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;הגר שקד&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[בחירות 2009]]></category>
		<category><![CDATA[פוליטי]]></category>
		<category><![CDATA[אהוד-ברק]]></category>
		<category><![CDATA[בחירות]]></category>
		<category><![CDATA[ביבי-נתניהו]]></category>
		<category><![CDATA[בנימין-נתניהו]]></category>
		<category><![CDATA[גוש שמאל]]></category>
		<category><![CDATA[גוש-ימין]]></category>
		<category><![CDATA[הליכוד]]></category>
		<category><![CDATA[חיים-אורון]]></category>
		<category><![CDATA[מפלגת-העבודה]]></category>
		<category><![CDATA[מרצ]]></category>
		<category><![CDATA[סוציאל-דמוקרטיה]]></category>
		<category><![CDATA[ציפי לבני]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blacklabor.org/?p=7008</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;את ניתוח תוצאות הבחירות חייבים לעשות לא לפי נטיות הלב של הכותב אלא מתוך ניסיון להבין את משמעות הרצון הקולקטיבי של רוב הבוחרים. ניתוח כזה מוביל בהכרח למסקנה שרוב הבוחרים מעדיפים לראות את בנימין נתניהו בראשות הממשלה. 
 
מאת: דניאל בלוך

נכון, ציפי לבני קיבלה קצת יותר קולות ממנו (אם כי המצב יכול להשתנות לטובת נתניהו [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.blacklabor.org/?feed=rss2&amp;p=7008</wfw:commentRss>
		<slash:comments>71</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;פוטו פיניש עם פיינל פור&#8236;</title>		<link>http://www.blacklabor.org/?p=6931</link>
		<comments>http://www.blacklabor.org/?p=6931#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 04:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;הגר שקד&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[בחירות 2009]]></category>
		<category><![CDATA[פוליטי]]></category>
		<category><![CDATA[פותחים שבוע]]></category>
		<category><![CDATA[אביגדור-ליברמן]]></category>
		<category><![CDATA[אהוד-ברק]]></category>
		<category><![CDATA[בחירות]]></category>
		<category><![CDATA[ביבי-נתניהו]]></category>
		<category><![CDATA[בנימין-נתניהו]]></category>
		<category><![CDATA[גוש שמאל]]></category>
		<category><![CDATA[גוש-ימין]]></category>
		<category><![CDATA[דמוקרטיה]]></category>
		<category><![CDATA[מפלגת-העבודה]]></category>
		<category><![CDATA[סקרים]]></category>
		<category><![CDATA[ציפי לבני]]></category>
		<category><![CDATA[קמפיין-בחירות]]></category>
		<category><![CDATA[שחיתות]]></category>
		<category><![CDATA[תקשורת]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blacklabor.org/?p=6931</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;בסוף השבוע האחרון לפני הבחירות מסכימים כל הסוקרים, המומחים, הפרשנים והכתבים הפוליטיים עם מה שכתבתי מספר פעמים בשבועות האחרונים כי כמעט הכל עדיין פתוח. הם חזרו בהם מן הקביעה שביבי נתניהו הוא לבטח ראש הממשלה הבא. עם זאת, עדיין כולם סבורים שהגוש הימני יהיה בעל רוב ברור. אני אינני בטוח בכך. 
 
מאת: דניאל בלוך [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.blacklabor.org/?feed=rss2&amp;p=6931</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;בחירות 2009: אהוד ברק נגד ציפי לבני&#8236;</title>		<link>http://www.blacklabor.org/?p=6727</link>
		<comments>http://www.blacklabor.org/?p=6727#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 04:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;סתיו&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[בחירות 2009]]></category>
		<category><![CDATA[פוליטי]]></category>
		<category><![CDATA[אהוד-ברק]]></category>
		<category><![CDATA[בחירות]]></category>
		<category><![CDATA[מפלגת-העבודה]]></category>
		<category><![CDATA[סקרים]]></category>
		<category><![CDATA[פוליטיקה]]></category>
		<category><![CDATA[ציפי לבני]]></category>
		<category><![CDATA[קדימה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blacklabor.org/?p=6727</guid>
		<description><![CDATA[&#8235; 
שבועיים לפני הבחירות, וקרוב למחצית מהציבור טרם החליטו לאיזו מפלגה להצביע &#8211; כך עולה מסקר חדש שבוצע במכללה האקדמית בית ברל. מהנתונים עולה כי 58% מהנשאלים כלל אינם מתעניינים במערכת הבחירות, בעוד ש-40% אמרו שיקבלו את החלטתם סמוך ליום הבחירות עצמו.
מאת: דניאל בלוך

לפי דיווח ב &#8211;  YNET הסקר שבוצע על ידי חברת מאגר מוחות, [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.blacklabor.org/?feed=rss2&amp;p=6727</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;ראיון בחירות עם אילן גילאון&#8236;</title>		<link>http://www.blacklabor.org/?p=6641</link>
		<comments>http://www.blacklabor.org/?p=6641#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 04:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;חגי דולב&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[בחירות 2009]]></category>
		<category><![CDATA[ראיון החודש]]></category>
		<category><![CDATA[אחריות-חברתית]]></category>
		<category><![CDATA[אילן-גילאון]]></category>
		<category><![CDATA[בחירות]]></category>
		<category><![CDATA[התנועה-החדשה]]></category>
		<category><![CDATA[מרצ]]></category>
		<category><![CDATA[סוציאל-דמוקרטיה]]></category>
		<category><![CDATA[עופרת יצוקה]]></category>
		<category><![CDATA[עמותות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blacklabor.org/?p=6641</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;
&#34;הפרידמן הכי בובליל שיש&#34;, הגדיר מקומון את אילן גילאון שנבחר למקום שני ברשימת התנועה החדשה-מרצ. בראיון בלעדי מדבר גילאון על מרצ וסוציאל-דמוקרטיה, על המעמדות בישראל וחלוקה הוגנת יותר, ועל התפרקות המדינה מאחריותה לאזרחים
מראיין: דניאל בלוך
 
על פי אתר מרצ:
אילן גילאון, חבר כנסת בכנסת ה-15, מטעם מרצ, ממוקם במקום השני ברשימת המפלגה בבחירות לכנסת ה-18. נולד ב-12 [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.blacklabor.org/?feed=rss2&amp;p=6641</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;ריאיון בחירות עם חה&quot;כ הרב מיכאל מלכיאור&#8236;</title>		<link>http://www.blacklabor.org/?p=6561</link>
		<comments>http://www.blacklabor.org/?p=6561#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 04:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;נמרוד דוד&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[בחירות 2009]]></category>
		<category><![CDATA[ראיון החודש]]></category>
		<category><![CDATA[בחירות]]></category>
		<category><![CDATA[הפרטה]]></category>
		<category><![CDATA[התנועה-הירוקה]]></category>
		<category><![CDATA[חרדים-חילונים]]></category>
		<category><![CDATA[מיכאל-מלכיאור]]></category>
		<category><![CDATA[מימד]]></category>
		<category><![CDATA[מפלגת-העבודה]]></category>
		<category><![CDATA[משרד-החינוך]]></category>
		<category><![CDATA[קואליציה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blacklabor.org/?p=6561</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;חה&#34;כ הרב מיכאל מלכיאור רואה בהפרטה את סכנה החברתית הגדולה ביותר. בראיון בלעדי ל&#34;עבודה שחורה&#34; מדבר מלכיאור על עזיבת מפלגת העבודה והחבירה לתנועה הירוקה, על הקצנת הציבור הדתי, ועל מצב מערכת החינוך והצורך בחינוך ציבורי ערכי.
מראיין: דניאל בלוך

הרב מיכאל מלכיאור אינו מודאג מן הסקרים החוזים כולם שרשימתו לא תעבור את אחוז החסימה. הוא אומר כי [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.blacklabor.org/?feed=rss2&amp;p=6561</wfw:commentRss>
		<slash:comments>46</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;ותודה לאיתן כבל&#8236;</title>		<link>http://www.blacklabor.org/?p=6301</link>
		<comments>http://www.blacklabor.org/?p=6301#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 04:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;סתיו&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[בחירות 2009]]></category>
		<category><![CDATA[פוליטי]]></category>
		<category><![CDATA[איתן-כבל]]></category>
		<category><![CDATA[בגצ]]></category>
		<category><![CDATA[בחירות]]></category>
		<category><![CDATA[בלד]]></category>
		<category><![CDATA[דמוקרטיה]]></category>
		<category><![CDATA[דניאל-בלוך]]></category>
		<category><![CDATA[דפוסי-הצבעה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blacklabor.org/?p=6301</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;הצבעתו האנטי-דמוקרטית של ח&#34;כ איתן כבל בוועדת הבחירות המרכזית, היתה חמורה ביותר מבחינת הנאמנות לערכי הדמוקרטיה וחופש הביטוי. הנימוקים האווילים שהשמיע לאחר מכן רק חיזקו בי את ההכרה שיקשה עלי להצביע למפלגה שכך חושב ופועל מזכ&#34;לה ונציגה הבכיר
מאת: דניאל בלוך
אני מצביע בבחירות מאז 1961 ולא החמצתי את זכותי להצביע מלבד בתקופה ששהיתי בשליחות דיפלומטית בחו&#34;ל [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.blacklabor.org/?feed=rss2&amp;p=6301</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;יום הדין של מפלגת העבודה&#8236;</title>		<link>http://www.blacklabor.org/?p=5363</link>
		<comments>http://www.blacklabor.org/?p=5363#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 04:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;חגי דולב&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[בחירות 2009]]></category>
		<category><![CDATA[פוליטי]]></category>
		<category><![CDATA[אבישי-ברוורמן]]></category>
		<category><![CDATA[אהוד-אולמרט]]></category>
		<category><![CDATA[אהוד-ברק]]></category>
		<category><![CDATA[אופיר-פינס]]></category>
		<category><![CDATA[בחירות]]></category>
		<category><![CDATA[יריב-אופנהיימר]]></category>
		<category><![CDATA[מפלגת-העבודה]]></category>
		<category><![CDATA[נאדיה-חילו]]></category>
		<category><![CDATA[עמיר-פרץ]]></category>
		<category><![CDATA[ציפי לבני]]></category>
		<category><![CDATA[קולט-אביטל]]></category>
		<category><![CDATA[שלי-יחימוביץ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blacklabor.org/?p=5363</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;אהוד ברק יכול היה לשנות את העוינות כלפיו בסקרים האחרונים אילו הצטרף לקריאתה של ציפי ליבני נגד ראש הממשלה. אך הוא שתק כדג כי היה עסוק בסוגיה החיונית של הבטחת שריונו של פואד בן אליעזר. כך הפסיד ברק הזדמנות לקנות עולמו בשעה אחת
מאת: דניאל בלוך
 
יש קונה עולמו בשעה אחת ויש מאבד עולמו בשעה אחת. [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.blacklabor.org/?feed=rss2&amp;p=5363</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;שלטון החוק במפלגת עבודה&#8236;</title>		<link>http://www.blacklabor.org/?p=5271</link>
		<comments>http://www.blacklabor.org/?p=5271#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 04:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;דליה&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[בחירות 2009]]></category>
		<category><![CDATA[בוגי-יעלון]]></category>
		<category><![CDATA[בחירות]]></category>
		<category><![CDATA[דניאל-פרידמן]]></category>
		<category><![CDATA[הליכוד]]></category>
		<category><![CDATA[ועידת מפלגת העבודה]]></category>
		<category><![CDATA[יורם-מרציאנו]]></category>
		<category><![CDATA[פריימריס]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blacklabor.org/?p=5271</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;המאמר מחווה דעה על ההחלטה לקיים את השריונים הפרסונאליים במפלגת העבודה, ועל חשיבות קיום החוקים בתוכה. תוצאות הבחירות מעלות את השאלה אם מפלגת העבודה תצטרף לממשלת ימין אם הליכוד ייבחר, ואילו מפלגות רצויות בקואליציה הצפויה תחת מטריית הליכוד.
מאת: דניאל בלוך
 
מפלגת העבודה משתבחת, ובצדק, במאבקה בעד שלטון החוק ונגד ה&#34;פרידמניזם&#34; (לא זה של בובליל), אך [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.blacklabor.org/?feed=rss2&amp;p=5271</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;בחירות 2009: עונת ה&quot;העברות&quot;&#8236;</title>		<link>http://www.blacklabor.org/?p=5015</link>
		<comments>http://www.blacklabor.org/?p=5015#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 03:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;יוחאי&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[בחירות 2009]]></category>
		<category><![CDATA[פוליטי]]></category>
		<category><![CDATA[אביגדור-ליברמן]]></category>
		<category><![CDATA[אהוד-ברק]]></category>
		<category><![CDATA[ביבי-נתניהו]]></category>
		<category><![CDATA[בנימין-נתניהו]]></category>
		<category><![CDATA[הליכוד]]></category>
		<category><![CDATA[ישראל-ביתנו]]></category>
		<category><![CDATA[מפלגת-העבודה]]></category>
		<category><![CDATA[מרצ]]></category>
		<category><![CDATA[פריימריס]]></category>
		<category><![CDATA[ציפי לבני]]></category>
		<category><![CDATA[קדימה]]></category>
		<category><![CDATA[שס]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blacklabor.org/?p=5015</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;בכל יום מודיע פוליטיקאי זה או אחר על הצטרפותו למפלגה זו או אחרת. האם יקבל הליכוד את כל המצטרפים החדשים, או יעדיף את החברים הותיקים? האם תמשוך קדימה קולות מן העבודה? האם תצטרף העבודה לכל ממשלה שתקום?
מאת: דניאל בלוך
 
השבוע הפוליטי עומד בסימן ההעברות. אנשים עוברים ממפלגה למפלגה. מפלגות פושטות צורה ולובשות צורה והרבה נפשות [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.blacklabor.org/?feed=rss2&amp;p=5015</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;חזרה כללית לפני הבחירות ושלכת בעבודה&#8236;</title>		<link>http://www.blacklabor.org/?p=4883</link>
		<comments>http://www.blacklabor.org/?p=4883#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 03:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;דליה&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[בחירות 2009]]></category>
		<category><![CDATA[פוליטי]]></category>
		<category><![CDATA[אהוד-אולמרט]]></category>
		<category><![CDATA[ארקדי-גאידמק]]></category>
		<category><![CDATA[בחירות-מקומיות]]></category>
		<category><![CDATA[ועידת מפלגת העבודה]]></category>
		<category><![CDATA[מימד]]></category>
		<category><![CDATA[מפאי]]></category>
		<category><![CDATA[מפלגת-הגמלאים]]></category>
		<category><![CDATA[מרצ]]></category>
		<category><![CDATA[סוציאל-דמוקרטיה]]></category>
		<category><![CDATA[קדימה]]></category>
		<category><![CDATA[שלי-יחימוביץ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blacklabor.org/?p=4883</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;הטור סוקר את תוצאות הבחירות לרשויות המקומיות, את הקשר בין המצב המקומי למצב הארצי, את מקומה של מפלגת העבודה במפה הפוליטית, ואת שאלת העיתוי  להקמת גוש סוציאל דמוקרטי
 דניאל בלוך

הלקח העיקרי מתוצאות הבחירות לרשויות המקומיות הוא שקשה להסיק מהן מסקנה כללית. רוב ההסברים הם לוקליים וכמעט שאין למצוא עיר שבה ההצבעה למועמד או לרשימה כלשהי [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.blacklabor.org/?feed=rss2&amp;p=4883</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
